Цены на услуги по ремонту шуруповертов
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Замена щёток | от 1 дня | от 250 | Консультация | Заказать |
| Замена корпуса | от 1 дня | от 250–300 | Консультация | Заказать |
| Замена кнопки включения | от 1 дня | от 300–490 | Консультация | Заказать |
| Замена патрона | от 1 дня | от 400–550 | Консультация | Заказать |
| Ремонт/замена электродвигателя (ротор/статор) | от 1 дня | от 490–800 | Консультация | Заказать |
| Замена редуктора | от 1 дня | от 400–800 | Консультация | Заказать |
| Замена блока питания / зарядки | от 1 дня | от 700–1000 | Консультация | Заказать |
| Перемотка якоря / ремонт межвиткового замыкания мотора | от 1 дня | от 600–1100 | Консультация | Заказать |
| Перепайка контактов / ремонт кнопки | от 1 дня | от 550–600 | Консультация | Заказать |
| Замена сетевого кабеля / шнура | от 1 дня | от 650–1300 | Консультация | Заказать |
| Комплексная профилактика (чистка, смазка, юстировка) | от 1 дня | от 300–700 | Консультация | Заказать |
