Цены на услуги по ремонту перфораторов
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Замена щёток | от 30 мин | от 400 | Консультация | Заказать |
| Замена статора (малый инструмент) | от 1 ч | от 600 | Консультация | Заказать |
| Замена статора (большой инструмент) | от 1 ч | от 800 | Консультация | Заказать |
| Замена подшипников | от 1 ч | от 600 | Консультация | Заказать |
| Смазка или переборка ударного механизма | от 30 мин | от 300 | Консультация | Заказать |
| Замена редуктора | от 1 ч | от 500 | Консультация | Заказать |
| Замена кнопки/выключателя режимов | от 30 мин | от 300 | Консультация | Заказать |
| Замена ротора | от 1 ч | от 600 | Консультация | Заказать |
| Замена держателя бура | от 1 ч | от 500 | Консультация | Заказать |
| Ремонт электродвигателя | от 1–2 ч | от 900 | Консультация | Заказать |
| Замена микросхем или мелких электронных узлов | от 1 ч | от 700 | Консультация | Заказать |
